Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2021-2022
Admin | 08:20 - 16/09/2021
Tối 15/9, 60 đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là 30,5 với ngành Sư phạm Ngữ văn chương trình chất lượng cao, sau đó là học viện An ninh nhân dân lấy điểm chuẩn 29,99.
Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) gây bất ngờ khi lấy tới 30,5 điểm ngành Sư phạm Ngữ văn chương trình chất lượng cao, tức mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển thí sinh phải đạt 10 và có thêm điểm ưu tiên. Năm ngoái, ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao của trường lấy 29,25 điểm.
Khối trường công an cũng gây bất ngờ khi ngành Xây dựng lực lượng công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân (Hà Nội) lấy tới 30,34 điểm với tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), cao hơn năm ngoái 3 điểm.
Ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh nhân dân lấy gần mức tuyệt đối 29,99, tăng hơn năm ngoái gần 2 điểm. Tuy nhiên, cách tính điểm vào khối công an hơi khác do kết hợp với kết quả học tập ba năm THPT, quy về thang điểm 30.
Ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm thứ hai liên tiếp lấy điểm tuyệt đối 30. Thí sinh phải đạt 3 điểm 10, hoặc được 27,25 trở lên và cộng điểm ưu tiên mới trúng tuyển.
Do đề thi tốt nghiệp THPT ra theo hướng tinh giản, phù hợp với bối cảnh Covid-19 phức tạp nên mặt bằng điểm thi cao hơn năm ngoái. Điểm chuẩn vào các đại học top cao và top trung vì thế cũng tăng 0,5-3 điểm.
Trong các ngành kỹ thuật, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin tiếp tục có đầu vào cao. Để giành suất vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh phải đạt 28,43; vào ngành tương tự của Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) phải đạt 28 điểm.
Với khối kinh tế, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu về điểm chuẩn, như Đại học Kinh tế quốc dân lấy 28,3, Đại học Thương mại lấy 27,4.
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực (nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú) và đối tượng (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số...), tính theo thang 30; một số ngành thi Ngoại ngữ, Năng khiếu nhân hệ số 2, thang 40.
Dưới đây là danh sách trường công bố điểm chuẩn (cập nhật).
ĐIỂM CHUẨN 2021 - 2022 | ||
STT | Trường | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Công nghệ TP HCM | 18-22 |
2 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 19-24 |
3 | Đại học Ngoại thương (Hà Nội) | 28,05-28,55 (thang 30) 36,75-39,35 (thang 40) |
4 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | 25,1-27,55 |
5 | Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) | 15-24 |
6 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17-18 |
7 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15-22 |
8 | Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) | 26,85-37,55 |
9 | Học viện Ngân hàng (Hà Nội) | 24,3-27,55 |
10 | Đại học Thương mại (Hà Nội) | 25,8-27,45 |
11 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 23,25-28,43 |
12 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) | 17-28 |
13 | Học viện Ngoại giao (TP HCM) | 27-36,9 |
14 | Đại học Luật TP HCM | 24,5-28,5 |
15 | Đại học Thủy lợi (TP HCM) | 16-25,5 |
16 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,55-28,75 |
17 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18-26,55 |
18 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18,2-30 |
19 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 34-38,45 (thang 40) |
20 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 32,65-36,2 (thang 40) |
21 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,25-27,6 |
22 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21,25-24,65 |
23 | Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,35-28,15 |
24 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,5-27,75 |
25 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22-26,2 |
26 | Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18,5-22,75 |
27 | Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,55-26,15 |
28 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-26 |
29 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 16-25,35 |
30 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-28,53 |
31 | Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) | 15,4-26,35 |
32 | Đại học Kinh tế TP HCM | 16-27,5 |
33 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) | 22-28 |
34 | Học viện Tài chính (Hà Nội) | 35,13-36,22 (có môn hệ số 2) 26,1-26,95 |
35 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 22,35-26,9 |
36 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 21-26,1 |
37 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 20-32,5 (thang 40) |
38 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh (Hà Nội) | 21,35-27,35 |
39 | Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) | 15-22,5 |
40 | Đại học Điện lực (Hà Nội) | 16-24,25 |
41 | Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội) | 20,25-29,99 |
42 | Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) | 23,09-29,75 |
43 | Học viện Chính trị Công an nhân dân (Hà Nội) | 24,4-30,34 |
44 | Đại học An ninh nhân dân (TP HCM) | 22,41-29,51 |
45 | Đại học Cảnh sát nhân dân (TP HCM) | 23,61-28,26 |
46 | Đại học Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) | 21,43-26,96 |
47 | Đại học Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân (Bắc Ninh) | 21,14-27,98 |
48 | Học viện Quốc tế | 23,1-27,86 |
49 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 24,1-27,65 |
50 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | 15-25,75 |
51 | Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-23,5 |
52 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 15-30,5 |
53 | Đại học Mở Hà Nội | 16-26 |
54 | Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) | 15-25,7 |
55 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 20,8-26,45 |
56 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-24,5 |
57 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 16-18 |
58 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học (TP HCM) | 16-32,25 (có môn hệ số 2) |
59 | Đại học Gia Định (TP HCM) | 15-16,5 |
60 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | 16-20,5 |
Năm nay, cả nước có hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 795.000 đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng bằng kết quả thi. Dù kỳ thi được chia làm hai đợt do ảnh hưởng của Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét tuyển chung một đợt cho tất cả thí sinh để đảm bảo công bằng.
Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh sẽ có 10 ngày làm thủ tục nhập học. Hình thức nhập học tùy thuộc từng trường, trong đó nhiều trường đã công bố nhập học trực tuyến để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho thí sinh trong thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp.
Những em không trúng tuyển đợt 1 vẫn được tham gia các đợt xét tuyển bổ sung, dự kiến từ ngày 3/10.
TIN LIÊN QUAN
- [Hà Nội] Điểm chuẩn vào 10 THPT công lập 2022 - 2023
- [Hà Nội] Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên năm 2022 - 2023
- [Hà Nội] Điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022